2023年10月末時点建設業許可数 神奈川県知事許可
神奈川県知事許可で一般・特定の建設業許可を取得している業者の数を抽出しております。建設業許可の取得をご検討される経営判断の一助になれば幸いです。
土 | 建 | 大 | と | 電 | 舗 | 塗 | 内 | 機 | 消 | 解 | 合計 | |
平塚市 | 200 | 257 | 161 | 283 | 112 | 178 | 121 | 159 | 29 | 14 | 109 | 904 |
伊勢原市 | 70 | 79 | 47 | 99 | 34 | 61 | 39 | 48 | 12 | 6 | 37 | 273 |
海老名市 | 74 | 91 | 48 | 120 | 44 | 61 | 39 | 48 | 8 | 5 | 26 | 337 |
茅ヶ崎市 | 118 | 162 | 120 | 198 | 62 | 103 | 74 | 103 | 11 | 9 | 65 | 600 |
鎌倉市 | 71 | 119 | 56 | 97 | 31 | 57 | 35 | 67 | 6 | 8 | 16 | 320 |
大磯町 | 29 | 17 | 12 | 32 | 6 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 68 |
二宮町 | 12 | 21 | 13 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 54 |
秦野市 | 121 | 106 | 51 | 134 | 57 | 98 | 65 | 60 | 10 | 13 | 55 | 392 |
座間市 | 52 | 68 | 46 | 100 | 55 | 48 | 34 | 65 | 8 | 1 | 27 | 334 |
大和市 | 96 | 175 | 123 | 196 | 103 | 81 | 97 | 124 | 22 | 12 | 55 | 770 |
藤沢市 | 252 | 347 | 227 | 391 | 137 | 216 | 159 | 207 | 32 | 26 | 119 | 1113 |
土=土木一式 建=建築一式 大=大工 と=とび・土工・コンクリート 電=電気 舗=舗装 塗=塗装 内=内装 機=機械器具設置 消=消防施設 解=解体 合計は何かしらの建設業許可を取得している業者の数になります。 を代表として抽出し各市町村で建設業許可を取得している業者の数を記載いたします。許可の取得時に競合との検討にご使用ください。
内容を見てみますと、許可を取得している会社が当該工事を行っているわけではないので、参考としてご覧ください。
サテライトオフィス所在地:
神奈川県平塚市紅谷町8-16
TEL:
090-8434-3526
神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請
平塚市で申請の場合:平塚市で建設業許可を申請