2025年12月末時点建設業許可数 神奈川県知事許可
神奈川県知事許可で一般・特定の建設業許可を取得している業者の数を抽出しております。建設業許可の取得をご検討される経営判断の一助になれば幸いです。
今回は年末の為、神奈川県内すべての市町村で算出を行いました。
| 土 | 建 | 大 | と | 電 | 舗 | 塗 | 内 | 機 | 消 | 解 | 合計 | |
| 平塚市 | 197 | 254 | 169 | 288 | 117 | 175 | 133 | 169 | 31 | 12 | 117 | 923 |
| 伊勢原市 | 68 | 77 | 52 | 97 | 41 | 60 | 42 | 53 | 12 | 6 | 37 | 273 |
| 海老名市 | 76 | 94 | 56 | 128 | 50 | 63 | 44 | 56 | 9 | 6 | 27 | 344 |
| 茅ヶ崎市 | 110 | 167 | 124 | 191 | 65 | 96 | 79 | 107 | 11 | 11 | 65 | 608 |
| 鎌倉市 | 70 | 121 | 62 | 102 | 32 | 58 | 42 | 70 | 6 | 7 | 21 | 317 |
| 寒川町 | 45 | 45 | 31 | 70 | 28 | 42 | 36 | 23 | 3 | 6 | 22 | 211 |
| 大磯町 | 28 | 17 | 14 | 39 | 3 | 25 | 10 | 14 | 1 | 0 | 11 | 73 |
| 二宮町 | 13 | 20 | 13 | 12 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 54 |
| 秦野市 | 122 | 99 | 47 | 137 | 61 | 100 | 63 | 62 | 10 | 13 | 56 | 390 |
| 座間市 | 56 | 71 | 46 | 108 | 56 | 51 | 36 | 62 | 8 | 1 | 31 | 337 |
| 大和市 | 107 | 181 | 132 | 214 | 112 | 92 | 111 | 136 | 21 | 13 | 65 | 798 |
| 相模原市 | 402 | 539 | 370 | 745 | 330 | 355 | 298 | 372 | 65 | 47 | 210 | 2313 |
| 横浜市 | 1681 | 2689 | 1923 | 3373 | 1711 | 1376 | 1702 | 2505 | 493 | 292 | 959 | 11724 |
| 川崎市 | 531 | 870 | 563 | 1321 | 605 | 446 | 665 | 754 | 231 | 123 | 380 | 4418 |
| 横須賀市 | 292 | 320 | 212 | 469 | 169 | 237 | 213 | 212 | 36 | 38 | 153 | 1348 |
| 南足柄市 | 57 | 40 | 19 | 74 | 35 | 48 | 25 | 18 | 3 | 1 | 23 | 165 |
| 厚木市 | 215 | 207 | 150 | 319 | 112 | 198 | 129 | 139 | 23 | 17 | 104 | 825 |
| 小田原市 | 218 | 231 | 116 | 290 | 97 | 188 | 105 | 113 | 10 | 14 | 109 | 728 |
| 綾瀬市 | 52 | 67 | 46 | 111 | 53 | 45 | 34 | 44 | 21 | 8 | 25 | 373 |
| 愛甲郡 | 53 | 54 | 29 | 77 | 22 | 51 | 33 | 25 | 7 | 0 | 25 | 185 |
| 三浦市 | 41 | 48 | 11 | 48 | 15 | 35 | 15 | 6 | 7 | 3 | 18 | 148 |
| 三浦郡 | 12 | 34 | 24 | 20 | 8 | 7 | 11 | 17 | 0 | 4 | 8 | 107 |
| 足柄郡 | 174 | 137 | 67 | 204 | 65 | 147 | 59 | 53 | 2 | 7 | 84 | 530 |
| 逗子市 | 15 | 36 | 24 | 21 | 6 | 11 | 10 | 20 | 3 | 3 | 2 | 86 |
| 藤沢市 | 257 | 332 | 235 | 417 | 142 | 224 | 169 | 222 | 31 | 25 | 127 | 1121 |
土=土木一式 建=建築一式 大=大工 と=とび・土工・コンクリート 電=電気 舗=舗装 塗=塗装 内=内装 機=機械器具設置 消=消防施設 解=解体 合計は何かしらの建設業許可を取得している業者の数になります。 を代表として抽出し各市町村で建設業許可を取得している業者の数を記載いたします。許可の取得時に競合情報の検討にご使用ください。 ⇒ 建設業許可を取得
内容を見てみますと、許可を取得している会社が当該工事を必ず行っているというわけではないので、参考としてご覧ください。

TEL:
090-8434-3526
神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請


