神奈川県知事許可で一般・特定の建設業許可を取得している業者の数を抽出しております。建設業許可の取得をご検討される経営判断の一助になれば幸いです。
土 | 建 | 大 | と | 電 | 舗 | 塗 | 内 | 機 | 消 | 解 | 合計 | |
平塚市 | 194 | 255 | 163 | 282 | 114 | 173 | 124 | 162 | 31 | 13 | 109 | 908 |
伊勢原市 | 69 | 77 | 48 | 97 | 36 | 60 | 37 | 48 | 12 | 6 | 37 | 270 |
海老名市 | 76 | 92 | 52 | 125 | 47 | 63 | 43 | 52 | 9 | 5 | 25 | 343 |
茅ヶ崎市 | 114 | 161 | 118 | 194 | 64 | 101 | 75 | 101 | 11 | 10 | 65 | 599 |
鎌倉市 | 71 | 124 | 61 | 98 | 29 | 58 | 38 | 70 | 6 | 8 | 18 | 322 |
大磯町 | 27 | 18 | 12 | 35 | 5 | 24 | 9 | 11 | 1 | 0 | 11 | 71 |
二宮町 | 13 | 20 | 13 | 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 55 |
秦野市 | 121 | 102 | 47 | 138 | 56 | 98 | 61 | 61 | 10 | 13 | 55 | 388 |
座間市 | 53 | 70 | 45 | 100 | 57 | 49 | 34 | 66 | 8 | 1 | 28 | 335 |
大和市 | 100 | 174 | 128 | 204 | 109 | 86 | 105 | 133 | 21 | 14 | 58 | 786 |
藤沢市 | 254 | 343 | 235 | 405 | 137 | 219 | 167 | 221 | 31 | 24 | 125 | 1123 |
土=土木一式 建=建築一式 大=大工 と=とび・土工・コンクリート 電=電気 舗=舗装 塗=塗装 内=内装 機=機械器具設置 消=消防施設 解=解体 合計は何かしらの建設業許可を取得している業者の数になります。 を代表として抽出し各市町村で建設業許可を取得している業者の数を記載いたします。許可の取得時に競合情報の検討にご使用ください。 ⇒ 建設業許可を取得
内容を見てみますと、許可を取得している会社が当該工事を必ず行っているというわけではないので、参考としてご覧ください。

サテライトオフィス所在地:
神奈川県平塚市紅谷町8-16
TEL:
090-8434-3526
神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請
平塚市で申請の場合:平塚市で建設業許可を申請