2025年4月末時点建設業許可数 神奈川県知事許可
神奈川県知事許可で一般・特定の建設業許可を取得している業者の数を抽出しております。建設業許可の取得をご検討される経営判断の一助になれば幸いです。
| 土 | 建 | 大 | と | 電 | 舗 | 塗 | 内 | 機 | 消 | 解 | 合計 | |
| 平塚市 | 195 | 255 | 169 | 287 | 117 | 173 | 132 | 168 | 31 | 12 | 116 | 921 |
| 伊勢原市 | 69 | 78 | 51 | 98 | 41 | 61 | 40 | 52 | 12 | 6 | 37 | 276 |
| 海老名市 | 76 | 94 | 56 | 128 | 50 | 63 | 44 | 56 | 9 | 6 | 27 | 344 |
| 茅ヶ崎市 | 110 | 16 | 124 | 192 | 64 | 96 | 80 | 107 | 11 | 11 | 64 | 608 |
| 鎌倉市 | 70 | 122 | 62 | 102 | 32 | 58 | 42 | 70 | 6 | 7 | 21 | 318 |
| 大磯町 | 28 | 17 | 14 | 38 | 4 | 25 | 10 | 14 | 1 | 0 | 11 | 73 |
| 二宮町 | 13 | 20 | 13 | 12 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 55 |
| 秦野市 | 135 | 119 | 60 | 149 | 69 | 110 | 70 | 71 | 11 | 14 | 62 | 445 |
| 座間市 | 69 | 91 | 58 | 119 | 64 | 61 | 42 | 70 | 9 | 2 | 36 | 392 |
| 大和市 | 119 | 201 | 142 | 225 | 119 | 100 | 116 | 143 | 22 | 13 | 71 | 848 |
| 藤沢市 | 257 | 337 | 237 | 417 | 141 | 224 | 171 | 224 | 31 | 25 | 127 | 1126 |
土=土木一式 建=建築一式 大=大工 と=とび・土工・コンクリート 電=電気 舗=舗装 塗=塗装 内=内装 機=機械器具設置 消=消防施設 解=解体 合計は何かしらの建設業許可を取得している業者の数になります。 を代表として抽出し各市町村で建設業許可を取得している業者の数を記載いたします。許可の取得時に競合情報の検討にご使用ください。 ⇒ 建設業許可を取得
内容を見てみますと、許可を取得している会社が当該工事を必ず行っているというわけではないので、参考としてご覧ください。

TEL:
090-8434-3526
神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請


