2023年12月末時点建設業許可数 神奈川県知事許可
神奈川県知事許可で一般・特定の建設業許可を取得している業者の数を抽出しております。建設業許可の取得をご検討される経営判断の一助になれば幸いです。
土 | 建 | 大 | と | 電 | 舗 | 塗 | 内 | 機 | 消 | 解 | 合計 | |
平塚市 | 197 | 256 | 163 | 281 | 113 | 175 | 120 | 160 | 29 | 13 | 109 | 908 |
伊勢原市 | 70 | 78 | 47 | 98 | 35 | 61 | 38 | 49 | 12 | 6 | 37 | 274 |
海老名市 | 75 | 92 | 48 | 121 | 44 | 62 | 41 | 48 | 8 | 5 | 27 | 339 |
茅ヶ崎市 | 116 | 161 | 121 | 195 | 62 | 101 | 75 | 104 | 11 | 9 | 64 | 597 |
鎌倉市 | 70 | 121 | 57 | 98 | 30 | 57 | 36 | 69 | 6 | 8 | 16 | 321 |
大磯町 | 29 | 17 | 12 | 33 | 6 | 26 | 9 | 11 | 1 | 0 | 11 | 70 |
二宮町 | 12 | 21 | 13 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 55 |
秦野市 | 121 | 107 | 52 | 136 | 57 | 98 | 66 | 61 | 10 | 13 | 56 | 396 |
座間市 | 53 | 69 | 47 | 101 | 55 | 49 | 34 | 65 | 8 | 1 | 27 | 336 |
大和市 | 100 | 175 | 123 | 199 | 104 | 85 | 99 | 124 | 22 | 12 | 56 | 773 |
藤沢市 | 254 | 348 | 233 | 396 | 136 | 218 | 162 | 211 | 32 | 26 | 121 | 1120 |
土=土木一式 建=建築一式 大=大工 と=とび・土工・コンクリート 電=電気 舗=舗装 塗=塗装 内=内装 機=機械器具設置 消=消防施設 解=解体 合計は何かしらの建設業許可を取得している業者の数になります。 を代表として抽出し各市町村で建設業許可を取得している業者の数を記載いたします。許可の取得時に競合情報の検討にご使用ください。 ⇒ 建設業許可を取得
内容を見てみますと、許可を取得している会社が当該工事を必ず行っているというわけではないので、参考としてご覧ください。
令和5年建設業許可新規取得
市町村ごとに令和5年に神奈川県知事許可の建設業許可を新規取得できた業者様の企業数を算出しました。
平塚市が人口比ごとでは高い伸びを示しており、当事務所も多少なりに貢献させて頂きました。
新規取得 | |
平塚市 | 36 |
伊勢原市 | 7 |
海老名市 | 10 |
茅ヶ崎市 | 22 |
鎌倉市 | 15 |
大磯町 | 5 |
二宮町 | 2 |
秦野市 | 11 |
座間市 | 7 |
大和市 | 31 |
藤沢市 | 35 |
神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請